Leistungstabelle
| Verfahren | Deklaration | Max. Grösse LxBxT mm | Ausrüstung |
|---|---|---|---|
| Beschichtungen | |||
| Verchromen Hochglanz | mit mechanischer Vorbehandlung | 1100 x 300 x 800 | Gestell |
| Verchromen Rohglanz | ohne mechanische Vorbehandlung | 1100 x 300 x 800 | Gestell |
| Verkupfern | 1100 x 300 x 800 | Gestell oder Trommel | |
| Vernickeln | 1100 x 300 x 800 | Gestell oder Trommel | |
| Versiegeln | Topcoat | 3800 x 600 x 1600 | Gestell oder Trommel |
| Verzinken Blau-Passivieren | Chrom 6 frei | 3800 x 600 x 1600 | Gestell oder Trommel |
| Verzinken Dickschicht-Passivieren | Chrom 6 frei | 3800 x 600 x 1600 | Gestell oder Trommel |
| Verzinken Gelb-Passivieren | Chrom 6 frei | 3800 x 600 x 1600 | Gestell |
| Aluminium Veredlung | |||
| Alodine 160 gelb (neu BONDERITE M-NT 160) | Chrom (VI)-frei | 400 x 400 x 800 | Gestell und Korb |
| Alodine 400 farblos (neu BONDERITE M-NT 400) | Chromfrei | 3800 x 400 x 1000 | Gestell oder Korb |
| Anodisieren farblos | GS-Verfahren | 3800 x 500 x 1000 | Gestell oder Trommel |
| Blau einfärben | nach Farbkarte | 1800 x 370 x 700 | Gestell oder Trommel |
| Glänzen | chemisch | 370 x 370 x 700 | Gestell |
| Gold einfärben | nach Farbkarte | 3800 x 400 x 1000 | Gestell oder Trommel |
| Hartanodisieren | 1800 x 370 x 700 | Gestell | |
| Rot einfärben | nach Farbkarte | 1800 x 370 x 700 | Gestell oder Trommel |
| Schwarz einfärben | 3800 x 400 x 1000 | Gestell oder Trommel | |
| SurTec 650 | Chrom (VI)-frei | 1800 x 400 x 1000 | Gestell oder Korb |
| Trommel-Anodisieren | für Kleinstteile | auf Anfrage | Spezialtrommel |
| Viele weitere Farben nach Wunsch | nach Farbkarte | auf Anfrage | Gestell oder Trommel |
| Edelstahl Veredlung | |||
| Beizen | chemisch | 3000 x 800 x 1200 | Gestell oder Korb |
| Elektropolieren | elektrochemisch | 3000 x 800 x 1200 | Gestell oder Trommel |
| Passivieren | chemisch | 3000 x 800 x 1200 | Gestell oder Korb |
| Trommel-Elektropolieren | für Kleinstteile | auf Anfrage | Spezialtrommel |
Service
Bei uns hört die Leistung nicht am Rand des Galvanikbeckens auf. Unsere Fahrzeuge sind fünf Tage die Woche in der Ostschweiz unterwegs und holen Ihre Teile direkt bei Ihnen ab. In der Beratung schauen wir uns Ihre Konstruktion an, bevor sie in Serie geht, und in unseren Seminaren geben wir Ihrem Team das Wissen weiter, mit dem sich teure Umwege vermeiden lassen.
Was Sie selbst nachschlagen wollen, liegt bereit: die vollständige Leistungstabelle mit allen Verfahren und Maximalmassen sowie sämtliche Datenblätter und Formulare als Download. Und wenn es konkret wird – Offerte, Auftrag oder eine Reklamation – erreichen Sie uns über ein Formular, das direkt bei der zuständigen Person landet. Keine Hotline, keine Warteschleife.












